| Panjang X lebar X tinggi | : 2.056 x 742 x 1.054 mm |
|---|---|
| Jarak Sumbu Roda | : 1.318 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : 156 mm |
| Berat kosong | : 129 kg |
| Tipe rangka | : Diamond Steel |
| Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : Suspensi Ganda |
| Ukuran ban depan | : 80/100 - 17 M/C 46P (Tubless) |
| Ukuran ban belakang | : 100/90 - 17 M/C 55P (Tubeless) |
| Rem depan | : Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : 12,2 liter |
| Tipe mesin | : 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Diameter x langkah | : 57,3 x 57,8 mm |
| Volume langkah | : 149,2 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | : 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : 9,72 kW (13,2 PS)/ 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : 12,7 Nm (1,29 kgf.m)/ 6.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Gigi Transmsi | : 5-Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| Starter | : Starter Kaki & Starter Elektrik |
| Aki | : 12V - 3,5 Ah |
| Busi | : NGK CPR9EA-9 |
| Sistem Pengapian | : Full Transisterized |
Selasa, 14 Mei 2013
HONDA VERZA 150
DETAIL MOTOR HONDA VERZA 150
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar